🏢マンション(賃貸)の保険料例
| 【算出条件】 | 建物の種類 | マンション(賃貸) | 地震保険割引 | 建築年割引 |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区 | 事故時諸費用特約 | セットなし | |
| 建物の構造 | M構造 | 地震火災費用特約 | セットあり※ | |
| 日常生活賠償 | 3億円 | 借家賠償・修理費用 | 1,000万円 |
| 建物の種類 | マンション(賃貸) |
|---|---|
| 地震保険割引 | 建築年割引 |
| 所在地 | 東京都文京区 |
| 事故時諸費用特約 | セットなし |
| 建物の構造 | M構造 |
| 地震火災費用特約 | セットあり※ |
| 日常生活賠償 | 3億円 |
| 借家賠償・修理費用 | 1,000万円 |
※保険金額の5%(300万円限度)
| 家財の保険金額 | 保険期間 | 払込方法 | 保険料 | |
|---|---|---|---|---|
| プランA | プランD | |||
| 300万円 免責:1万円(注) 地震保険:150万円 |
2年 | 月払 | 1,010円 | 810円 |
| 年払 | 11,430円 | 9,210円 | ||
| 一括払 | 21,750円 | 17,530円 | ||
|
家財の保険金額:300万円 免責:1万円(注) 地震保険:150万円 / 保険期間:2年 |
||
|---|---|---|
| 月払 | プランA | 1,010円 |
| プランD | 810円 | |
| 年払 | プランA | 11,430円 |
| プランD | 9,210円 | |
| 一括払 | プランA | 21,750円 |
| プランD | 17,530円 | |
(注)水ぬれと破損、汚損等の事故には、免責金額5万円を適用します。
上記保険料は、東京都「水災リスク区分1」の保険料例です。おすまいの市区町村により上記と異なる場合があります。